ชื่อสินค้า: รงควัตถุสีแดง PR
iSuoChem® เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู้ส่งออกเม็ดสีอินทรีย์ชั้นนำในเอเชีย
ตารางสรุปสารสี PR สีแดงสำหรับพลาสติก
หมายเลขซีไอ | iSuoCheรหัส ม | ชื่อผลิตภัณฑ์ |
คุณสมบัติ
● แนะนำเป็นอย่างยิ่ง
○ แนะนำ
○ เหมาะสม
|
แอปพลิเคชัน | |||||
พลาสติก | |||||||||
พีวีซี | ปณ | ไฟเบอร์ | พีพี | พียู | คนอื่น | ||||
PR14 | GR14 | ซัลเฟอร์เรด | ● | ||||||
PR38 | BR38-พี | สีแดงอ่อน | สำหรับพลาสติก | ○ | ● | ○ | ○ | ||
PR122 | BR122-GP | ควินนาคริโดน เรด | ประเภทสากล | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
PR122 | BR122-BS | ควินนาคริโดน เรด | สีฟ้า กระจายตัวได้ดี | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR123 | GR123 | เพอรีลีน เรด | ความคงทนไม่แสง | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR144 | AR144 | เม็ดสีแดง | การควบแน่นของเอโซ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
PR149 | GR149 | เพอรีลีน เรด | โปร่งใส สีเหลือง คล้ายกับ BASF L3580 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR166 | AR166 | เม็ดสีสีแดง | การควบแน่นของเอโซ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
PR170 | BR170-YS | สีแดงถาวร | ทึบแสงสีเหลือง | ○ | ○ | ○ | |||
PR170 | BR170-GB | สีแดงถาวร | ประเภทสากล สีฟ้า โปร่งใส | ○ | ○ | ○ | |||
PR175 | HR175 | เบนซิมิดาโซโลน คาร์มีน | โปร่งใสสีฟ้า | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR176 | AR176 | เม็ดสีแดง | เบนซิมิดาโซโลน คาร์มีน | ● | ● | ● | |||
PR177 | BR177-G | สีแดงทึบ | ประเภทสากล | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR177 | XR177-LT | เม็ดสีแดง | การส่งผ่านแสงสูง | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR177 | XR177-BS | เม็ดสีแดง | สีฟ้าและกึ่งโปร่งใส | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR177 | XR177-G | เม็ดสีแดง | ประเภทสากล | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR177 | XR177-HT | เม็ดสีแดง | สีฟ้าและโปร่งใสสูง | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR185 | AR185 | เม็ดสีแดง | เบนซิมิดาโซโลน คาร์มีน | ● | ● | ● | |||
PR195 | AR195 | ตัวทำละลายสีแดง | โมโนซาโอะ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR208 | AR208 | เม็ดสีแดง | เบนซิมิดาโซโลน เรด | ● | ● | ● | |||
PR214 | AR214 | เม็ดสีแดง | Azo ควบแน่นสีแดง | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR242 | AR242 | เม็ดสีแดง | สีแดงควบแน่น Azo | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
PR254 | BR254-G | ดีพีพี แดง | ประเภทสากล | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR254 | BR254-HC | ดีพีพี แดง | ความแข็งแรงของสีสูง | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR254 | BR254-SW | ดีพีพี แดง | ความรวดเร็วในสภาพอากาศที่ยอดเยี่ยม | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR272 | ZR272 | ดีพีพี แดง | ไม่มีการโยกย้าย | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
พีอาร์48:1 | BR481-G | สการ์เล็ตที่เร็วแสง | ประเภทสากล | ○ | ● | ○ | |||
พีอาร์48:1 | BR481-GD | สการ์เล็ตที่เร็วแสง | กระจายตัวได้ดี | ● | ● | ● | |||
พีอาร์48:2 | BR482-G | สการ์เล็ตที่เร็วแสง | ประเภทสากล | ○ | ○ | ○ | |||
พีอาร์48:2 | BR482-GD | สการ์เล็ตที่เร็วแสง | กระจายตัวได้ดี | ● | ● | ● | ● | ||
พีอาร์48:2 | BR482-แอลเอ | สการ์เล็ตที่เร็วแสง | เอมีนอะโรมาติกต่ำ | ● | ● | ● | ● | ||
พีอาร์48:3 | BR483-GD | สการ์เล็ตที่เร็วแสง | กระจายตัวได้ดี | ● | ● | ● | ● | ||
พีอาร์48:3 | BR483-แอลเอ | สการ์เล็ตที่เร็วแสง | เอมีนอะโรมาติกต่ำ | ● | ● | ● | ● | ||
พีอาร์53:1 | BR531-G | สีบรอนซ์แดง | ประเภทสากล | ○ | ○ | ○ | |||
พีอาร์53:1 | BR531-GD | สีบรอนซ์แดง | กระจายตัวได้ดี | ○ | ○ | ○ | |||
พีอาร์53:1 | BR531-P | สีบรอนซ์แดง | สำหรับพลาสติก | ● | ● | ○ | ● | ||
พีอาร์53:1 | BR531-PB | สีบรอนซ์แดง | สำหรับพลาสติก | ● | ● | ● | ● | ||
PR57:1 | BR571-C | ลิซอร์ คาร์ไมน์ |
สีเหลือง
เหมาะสำหรับห้องเย็น
|
● | ● | ● | |||
PR57:1 | BR571-ซีเอส | ลิซอร์ คาร์ไมน์ |
สีฟ้า
เหมาะสำหรับห้องเย็น
|
● | ● | ● | |||
PR57:1 | BR571-GD | ลิซอร์ สีม่วงแดง | กระจายตัวได้ดี | ● | ● | ● | ● | ||
PR57:1 | BR571-แอลเอ | ลิซอร์ สีม่วงแดง | เอมีนอะโรมาติกต่ำ | ● | ● | ● | ● |
บรรจุภัณฑ์: 25กก. ในถุงกระดาษงานฝีมือ 500กก. ต่อพาเลท
การจัดส่ง FCL: 10mts/20'fcl พร้อมพาเลท
การเก็บรักษา:เก็บในที่แห้งและเย็น ห่างจากอุณหภูมิสูงและแสงแดด