ชื่อสินค้า:พิกเมนท์ เรด PR
iSuoChem® เป็นหนึ่งในโรงงานและซัพพลายเออร์สีแดงเม็ดสีออร์แกนิกชั้นนำในเอเชีย
ตารางสรุปการ PR ของเม็ดสีสีแดงสำหรับการเคลือบ/สี
หมายเลขซีไอ | รหัส iSuoChem | ชื่อผลิตภัณฑ์ |
คุณสมบัติ
● แนะนำเป็นอย่างยิ่ง
○ แนะนำ
○ เหมาะสม
|
การใช้งาน | ||||||
การเคลือบผิว | ||||||||||
สีอุตสาหกรรม | การเคลือบคอยล์ | เคลือบผง | สีน้ำเดคโค | สีตัวทำละลายเดโค | สีรถยนต์ | โรงพิมพ์สิ่งทอ ก | ||||
พีอาร์2 | BR2-G | สีแดงถาวร | ประเภทสากล | ○ | ● | |||||
พีอาร์2 | บีอาร์2-หจก | สีแดงถาวร | PCB ต่ำ | ○ | ● | |||||
พีอาร์3 | BR3-G | โทลูอิดีน เรด | ประเภทสากล | ○ | ● | |||||
พีอาร์4 | DR4-YS | สีแดงชาด | สีเหลือง มีความเข้มข้นสูง | ○ | ||||||
พีอาร์8 | BR8-G | สีแดงถาวร | ประเภทสากล | ● | ||||||
พีอาร์13 | BR13-G | โทลูอิดีน ไวโอเล็ต | ประเภทสากล | ● | ○ | |||||
พีอาร์21 | BR21-G | เม็ดสีสีแดง | ประเภทสากล | ○ | ● | |||||
พีอาร์22 | BR22-G | เม็ดสีประกายแดง | ประเภทสากล | ● | ||||||
PR23 | ปี23 | กุหลาบแดงด่วน | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR31 | คิวอาร์31 | แดงเร็ว | ● | |||||||
PR81 | WR81-ว | โทนเนอร์สีชมพูด่วน | สีฟ้า ความโปร่งใสสูง โครม่าสูง การกระจายตัวสูง สีชมพูที่สุกสว่างที่สุด | ○ | ○ | |||||
PR81 | WR81-WS | โทนเนอร์สีชมพูด่วน | สีเหลือง ความโปร่งใสสูง โครเมียมสูง การกระจายตัวสูง | ○ | ○ | |||||
PR112 | BR112-HC | สีแดงถาวร | ความเข้มของสีสูง ชนิดสากล | ○ | ● | ● | ||||
PR112 | BR112-NT | สีแดงถาวร | ทึบแสง แทนที่เม็ดสีตะกั่วโครเมต | ● | ● | ● | ||||
PR122 | BR122-G | ควินนาคริโดน เรด | ประเภทสากล | ● | ● | |||||
PR122 | BR122-YS | ควินนาคริโดน เรด | ตัวทำละลาย; สีเหลืองมีความแข็งแรงของสีสูง | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
PR122 | BR122-BS | ควินนาคริโดน เรด | สีฟ้า กระจายตัวได้ดี | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
PR123 | GR123 | เพอรีลีน เรด | ความคงทนไม่แสง | ● | ● | ○ | ● | |||
PR144 | AR144 | เม็ดสีแดง | การควบแน่นของเอโซ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR146 | BR146-G | สีชมพูถาวร | ประเภทสากล | ○ | ● | |||||
PR146 | BR146-AF | สีชมพูถาวร | เอพีโอฟรี | ○ | ● | |||||
PR149 | GR149 | เพอรีลีน เรด | โปร่งใส สีเหลือง คล้ายกับ BASF L3580 | ● | ● | ● | ||||
PR166 | AR166 | เม็ดสีสีแดง | การควบแน่นของเอโซ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR169 | WR169-1 | โทนเนอร์สีชมพูด่วน | สีฟ้า, โครเมียมสูง, การกระจายตัวสูง, ความมันวาวสูง | ○ | ||||||
PR169 | WR169-2 | โทนเนอร์สีชมพูด่วน | สีเหลือง, โครเมียมสูง, การกระจายตัวสูง, ความมันวาวสูง | ○ | ||||||
PR170 | BR170-HC | สีแดงถาวร | ทึบแสง ความเข้มของสีสูง | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PR170 | BR170-YS | สีแดงถาวร | ทึบแสงสีเหลือง | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PR170 | BR170-GB | สีแดงถาวร | ประเภทสากล สีฟ้า โปร่งใส | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
PR175 | HR175 | เบนซิมิดาโซโลน คาร์มีน | โปร่งใสสีฟ้า | ● | ○ | ○ | ||||
PR176 | AR176 | เม็ดสีแดง | เบนซิมิดาโซโลน คาร์มีน | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR177 | BR177-G | สีแดงทึบ | ประเภทสากล | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR177 | XR177-LT | เม็ดสีแดง | การส่งผ่านแสงสูง | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR177 | XR177-BS | เม็ดสีแดง | สีฟ้าและกึ่งโปร่งใส | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR177 | XR177-G | เม็ดสีแดง | ประเภทสากล | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR177 | XR177-HT | เม็ดสีแดง | สีฟ้าและโปร่งใสสูง | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR179 | GR179 | เพอรีลีน เรด | โปร่งแสง คล้ายกับ BASF K3885 และ K3920 | ● | ● | ● | ||||
PR185 | AR185 | เม็ดสีแดง | เบนซิมิดาโซโลน คาร์มีน | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR190 | GR190 | เม็ดสีแดง | ● | ● | ● | |||||
PR208 | AR208 | เม็ดสีแดง | เบนซิมิดาโซโลน เรด | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR210 | WR210 | สีแดงถาวร | ปรับแต่งตามคำขอ | ○ | ○ | |||||
PR214 | AR214 | เม็ดสีแดง | Azo ควบแน่นสีแดง | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR224 | GR224 | เพอรีลีน เรด | แนะนำสำหรับการทาสี | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR242 | AR242 | เม็ดสีแดง | สีแดงควบแน่น Azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR254 | BR254-G | ดีพีพี แดง | ประเภทสากล | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR254 | BR254-HC | ดีพีพี แดง | ความแข็งแรงของสีสูง | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR254 | BR254-SW | ดีพีพี แดง | ความรวดเร็วในสภาพอากาศที่ยอดเยี่ยม | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR264 | TR264 | เม็ดสีแดง | ● | |||||||
PR266 | BR266-ว | สีแดงถาวร | สูตรน้ำ | ● | ○ | |||||
PR268 | WR268 | สีแดงถาวร |
ความเข้มของสีที่เข้มกว่า 254
สีสดใส
|
○ | ○ | |||||
PR269 | WR269 | สีแดงถาวร | เหมาะสำหรับอิงค์เจ็ท สีฟ้า ละเอียดมาก | ○ | ○ | |||||
PR272 | ZR272 | ดีพีพี แดง | ไม่มีการโยกย้าย | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
พีอาร์48:1 | BR481-GD | สการ์เล็ตที่เร็วแสง | กระจายตัวได้ดี | ● | ||||||
พีอาร์48:2 | BR482-G | สการ์เล็ตที่เร็วแสง | ประเภทสากล | ○ | ○ | |||||
พีอาร์48:2 | BR482-GD | สการ์เล็ตที่เร็วแสง | กระจายตัวได้ดี | ● | ||||||
พีอาร์48:2 | BR482-แอลเอ | สการ์เล็ตที่เร็วแสง | เอมีนอะโรมาติกต่ำ | ● | ||||||
พีอาร์48:3 | BR483-GD | สการ์เล็ตที่เร็วแสง | กระจายตัวได้ดี | ● | ||||||
พีอาร์48:3 | BR483-แอลเอ | สการ์เล็ตที่เร็วแสง | เอมีนอะโรมาติกต่ำ | ● | ||||||
พีอาร์48:4 | BR484-พี | สการ์เล็ตที่เร็วแสง | ทึบแสง | ● | ● | ○ | ||||
พีอาร์52:2 | BR522-G | ลิซอร์ เรด | ประเภทสากล | ● | ○ | |||||
PR57:1 | BR571-GD | ลิซอร์ สีม่วงแดง | กระจายตัวได้ดี | ○ | ● | |||||
PR57:1 | BR571-แอลเอ | ลิซอร์ สีม่วงแดง | เอมีนอะโรมาติกต่ำ | ○ | ● | |||||
พีอาร์63:1 | BR631-G | ลิเซอร์ ม่วงแดง | ประเภทสากล | ● |
อายุบรรจุ:ถุงกระดาษคราฟ 25กก./ถุง 500กก./พาเลท
การจัดส่ง FCL:ประมาณ 10mts/20'fcl พร้อมพาเลท
การเก็บรักษา:เก็บในที่แห้งและเย็น ห่างจากอุณหภูมิสูงและแสงแดด
อายุ การเก็บรักษา:ภายใน 2 ปีหากเก็บไว้ภายใต้สภาพที่เหมาะสม